產(chǎn)品目錄 CATALOG
新聞資訊 NEWS 當(dāng)前位置:首頁 > 新聞動(dòng)態(tài) > 信帆生物告訴大家:關(guān)于Western blot實(shí)驗(yàn)異常分析
信帆生物告訴大家:關(guān)于Western blot實(shí)驗(yàn)異常分析
更新時(shí)間:2016-05-26 點(diǎn)擊次數(shù):1155次關(guān)于Western blot實(shí)驗(yàn)異常分析
『無信號(hào)』
原因 | 建議 |
一抗與二抗不匹配 | 選擇針對(duì)一抗來源種屬制備的二抗; |
一抗不識(shí)別目的的種屬的蛋白 | 1)檢查抗體的說明書,適用范圍內(nèi)是否包含目的種屬 |
一抗或二抗不足,沒有足夠的抗體結(jié)合到目的蛋白 | 1)降低抗體稀釋倍數(shù),增加抗體濃度 |
封閉劑與一抗有交叉反應(yīng) | 改變封閉劑 |
抗原不足 | 1)每個(gè)泳道加入20-30ug總蛋白 |
在檢測(cè)的組織內(nèi)目的蛋白表達(dá)水平低 | 檢測(cè)樣本不表達(dá)目的蛋白選擇表達(dá)量高的細(xì)胞作為陽性對(duì)照,用于確定檢測(cè)樣本是否為陰性,也可更換細(xì)胞系 |
蛋白轉(zhuǎn)膜效率低 | 1)利用麗春紅檢測(cè)轉(zhuǎn)膜效率;檢查轉(zhuǎn)移裝置是否電極弄反 |
膜過渡洗滌 | 減少洗滌時(shí)間和強(qiáng)度 |
疊氮鈉抑制二抗活性 | 二抗稀釋液內(nèi)不用疊氮鈉 |
『沒有特異條帶』
原因 | 建議 |
細(xì)胞系傳代過多后蛋白表達(dá)譜發(fā)送變化 | 1)使用未傳代或傳代次數(shù)較少的細(xì)胞系進(jìn)行樣品制備 |
蛋白本身有很多修飾 | 1)查閱文獻(xiàn),確定目的蛋白是否存在多種修飾 |
蛋白被消化或者降解 | 1)蛋白樣品確保未被污染,確保含有蛋白酶抑制劑 |
所檢測(cè)蛋白存在多種剪接體,導(dǎo)致分子量大小不同 | 1)查閱文獻(xiàn)或者通過搜索數(shù)據(jù)庫來確定該蛋白是否存在多種長度不同的編碼mRNA |
一抗或二抗?jié)舛雀?/span> | 1)減低抗體濃度 |
洗滌不夠 | 1)充分洗滌 |
『條帶大小不正確』
原因 | 建議 |
目的蛋白被降解 | 確保蛋白樣品未被污染,確保含有蛋白酶抑制劑 |
存在不同的剪接體 | 查閱文獻(xiàn)或者通過搜索數(shù)據(jù)庫來確定該蛋白是否存在多種長度不同的編碼mRNA |
重組蛋白 | 檢測(cè)是否存在額外加入的蛋白 |
特殊蛋白如MDM2等 | 仔細(xì)閱讀抗體說明書 |